| 債券代碼 | 債券簡稱 | 票面年利率 | 發行開始日 | 發行結束日 |
| 20250605 | 2025年六期5年期 | 1.7% | 20250810 | 20250819 |
| 20250503 | 2025年五期3年期 | 1.63% | 20250810 | 20250819 |
| 20250405 | 2025年四期5年期 | 2% | 20250510 | 20250519 |
| 20250303 | 2025年三期3年期 | 1.93% | 20250510 | 20250519 |
| 20250205 | 2025年二期5年期 | 2% | 20250310 | 20250319 |
| 20250103 | 2025年一期3年期 | 1.93% | 20250310 | 20250319 |
手機銀行APP下載
郵儲銀行微信公眾號
根據證監會《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構資產管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產不低于500萬元、金融凈資產不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?